Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Sri Lanka
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €4,384 | 2025 | 74th lowest of 213 | −€3,919 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +5.0% | 2025 | 55th highest of 213 | +1.8 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 4,814.8 |
| 2024 | 4,113.4 |
| 2023 | 3,577.2 |
| 2022 | 2,951.3 |
| 2021 | 3,257.2 |
| 2020 | 3,425.0 |
| 2019 | 3,565.0 |
| 2018 | 3,634.3 |
| 2017 | 4,173.1 |
| 2016 | 3,811.1 |
| 2015 | 3,342.2 |
| 2014 | 2,880.2 |
| 2013 | 2,834.2 |
| 2012 | 2,571.9 |
| 2011 | 2,413.5 |
| 2010 | 1,949.4 |
| 2009 | 1,456.2 |
| 2008 | 1,340.7 |
| 2007 | 1,198.7 |
| 2006 | 1,177.3 |
| 2005 | 886.3 |
| 2004 | 814.4 |
| 2003 | 902.4 |
| 2002 | 947.4 |
| 2001 | 863.6 |
| 2000 | 856.3 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +5.0 |
| 2024 | +5.0 |
| 2023 | −2.0 |
| 2022 | −7.3 |
| 2021 | +4.2 |
| 2020 | −4.6 |
| 2019 | −0.2 |
| 2018 | +2.3 |
| 2017 | +6.5 |
| 2016 | +5.1 |
| 2015 | +4.2 |
| 2014 | +6.4 |
| 2013 | +4.1 |
| 2012 | +8.6 |
| 2011 | +8.7 |
| 2010 | +8.0 |
| 2009 | +3.5 |
| 2008 | +6.0 |
| 2007 | +6.8 |
| 2006 | +7.7 |
| 2005 | +6.2 |
| 2004 | +5.4 |
| 2003 | +5.9 |
| 2002 | +4.0 |
| 2001 | −1.5 |
| 2000 | +6.0 |
| 1999 | +4.3 |
| 1998 | +4.7 |
| 1997 | +6.4 |
| 1996 | +3.8 |
| 1995 | +5.5 |
| 1994 | +5.6 |
| 1993 | +6.9 |
| 1992 | +4.4 |
| 1991 | +4.6 |
| 1990 | +6.4 |
| 1989 | +2.3 |
| 1988 | +2.5 |
| 1987 | +1.7 |
| 1986 | +4.4 |
| 1985 | +5.0 |
| 1984 | +5.1 |
| 1983 | +4.8 |
| 1982 | +4.1 |
| 1981 | +5.7 |
| 1980 | +5.8 |
| 1979 | +6.4 |
| 1978 | +5.7 |
| 1977 | +5.1 |
| 1976 | +3.3 |
| 1975 | +6.1 |
| 1974 | +3.8 |
| 1973 | +7.1 |
| 1972 | −0.4 |
| 1971 | +1.3 |
| 1970 | +3.8 |
| 1969 | +7.7 |
| 1968 | +5.8 |
| 1967 | +6.4 |
| 1966 | +5.0 |
| 1965 | +2.5 |
| 1964 | +3.9 |
| 1963 | +2.5 |
| 1962 | +3.8 |
allfigures, “GDP per person, Sri Lanka, 2025: US$5,002”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/sri-lanka, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.