Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Sudan
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €1,021 | 2025 | 23rd lowest of 213 | −€7,282 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.1% | 2025 | 102nd lowest of 213 | −0.1 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 1,120.9 |
| 2024 | 891.0 |
| 2023 | 747.5 |
| 2022 | 923.8 |
| 2021 | 580.3 |
| 2020 | 514.3 |
| 2019 | 620.1 |
| 2018 | 609.5 |
| 2017 | 916.9 |
| 2016 | 949.0 |
| 2015 | 1,064.5 |
| 2014 | 924.8 |
| 2013 | 863.0 |
| 2012 | 787.7 |
| 2011 | 997.3 |
| 2010 | 906.3 |
| 2009 | 846.6 |
| 2008 | 1,037.7 |
| 2007 | 1,096.7 |
| 2006 | 960.0 |
| 2005 | 664.8 |
| 2004 | 558.3 |
| 2003 | 553.4 |
| 2002 | 574.4 |
| 2001 | 485.0 |
| 2000 | 360.5 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.1 |
| 2024 | −14.0 |
| 2023 | −29.4 |
| 2022 | −1.0 |
| 2021 | −1.9 |
| 2020 | −3.6 |
| 2019 | −2.2 |
| 2018 | −2.7 |
| 2017 | +0.7 |
| 2016 | +3.5 |
| 2015 | +1.9 |
| 2014 | +4.7 |
| 2013 | +2.0 |
| 2012 | −17.0 |
| 2011 | −3.2 |
| 2010 | +3.9 |
| 2009 | −2.8 |
| 2008 | +3.8 |
| 2007 | +5.7 |
| 2006 | +6.5 |
| 2005 | +5.6 |
| 2004 | +5.1 |
| 2003 | +6.3 |
| 2002 | +6.0 |
| 2001 | +6.5 |
| 2000 | +6.3 |
| 1999 | +3.1 |
| 1998 | +4.3 |
| 1997 | +18.3 |
| 1996 | +5.9 |
| 1995 | +6.0 |
| 1994 | +1.0 |
| 1993 | +4.6 |
| 1992 | +6.6 |
| 1991 | +7.5 |
| 1990 | −5.5 |
| 1989 | +8.9 |
| 1988 | −0.3 |
| 1987 | +14.2 |
| 1986 | +5.4 |
| 1985 | −6.3 |
| 1984 | −5.0 |
| 1983 | +2.1 |
| 1982 | +6.0 |
| 1981 | +7.4 |
| 1980 | +1.5 |
| 1979 | −5.0 |
| 1978 | −5.9 |
| 1977 | +6.2 |
| 1976 | +16.7 |
| 1975 | +15.7 |
| 1974 | +11.4 |
| 1973 | +0.6 |
| 1972 | −5.1 |
| 1971 | +2.2 |
| 1970 | +5.9 |
| 1969 | +1.4 |
| 1968 | +2.0 |
| 1967 | +1.4 |
| 1966 | −3.6 |
| 1965 | +6.8 |
| 1964 | −1.1 |
| 1963 | −2.8 |
| 1962 | +6.9 |
| 1961 | 0.0 |
allfigures, “GDP per person, Sudan, 2025: US$1,165”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/sudan, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.