Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Tanzania
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €1,156 | 2025 | 28th lowest of 213 | −€7,147 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +5.9% | 2025 | 37th highest of 213 | +2.7 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 1,269.4 |
| 2024 | 1,079.3 |
| 2023 | 1,147.6 |
| 2022 | 1,066.1 |
| 2021 | 945.2 |
| 2020 | 994.7 |
| 2019 | 928.7 |
| 2018 | 853.1 |
| 2017 | 936.0 |
| 2016 | 875.4 |
| 2015 | 773.5 |
| 2014 | 741.6 |
| 2013 | 729.9 |
| 2012 | 666.2 |
| 2011 | 580.3 |
| 2010 | 511.3 |
| 2009 | 498.5 |
| 2008 | 459.2 |
| 2007 | 412.5 |
| 2006 | 403.3 |
| 2005 | 354.8 |
| 2004 | 356.6 |
| 2003 | 402.6 |
| 2002 | 456.9 |
| 2001 | 426.3 |
| 2000 | 399.9 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +5.9 |
| 2024 | +5.5 |
| 2023 | +5.1 |
| 2022 | +4.6 |
| 2021 | +4.3 |
| 2020 | +2.0 |
| 2019 | +5.8 |
| 2018 | +5.5 |
| 2017 | +6.7 |
| 2016 | +6.9 |
| 2015 | +6.2 |
| 2014 | +6.7 |
| 2013 | +6.8 |
| 2012 | +4.5 |
| 2011 | +7.7 |
| 2010 | +6.3 |
| 2009 | +5.3 |
| 2008 | +5.7 |
| 2007 | +6.8 |
| 2006 | +6.5 |
| 2005 | +7.5 |
| 2004 | +7.5 |
| 2003 | +6.7 |
| 2002 | +7.1 |
| 2001 | +6.1 |
| 2000 | +4.5 |
| 1999 | +4.9 |
| 1998 | +3.7 |
| 1997 | +3.5 |
| 1996 | +4.5 |
| 1995 | +3.6 |
| 1994 | +1.6 |
| 1993 | +1.2 |
| 1992 | +0.6 |
| 1991 | +2.1 |
| 1990 | +7.0 |
| 1989 | +3.8 |
| 1988 | +7.3 |
| 1987 | +4.8 |
| 1986 | +5.5 |
| 1985 | +1.2 |
| 1984 | +4.7 |
| 1983 | −0.4 |
| 1982 | −0.4 |
| 1981 | −1.0 |
| 1980 | +2.7 |
| 1979 | +2.5 |
| 1978 | +2.1 |
| 1977 | 0.0 |
| 1976 | +3.3 |
| 1975 | +4.0 |
| 1974 | +2.1 |
| 1973 | +6.2 |
| 1972 | +7.1 |
| 1971 | +3.9 |
| 1970 | −46.4 |
| 1969 | +3.3 |
| 1968 | +6.3 |
| 1967 | +5.5 |
| 1966 | +11.6 |
| 1965 | +4.4 |
| 1964 | +5.5 |
| 1963 | +6.3 |
| 1962 | +9.1 |
| 1961 | +1.1 |
allfigures, “GDP per person, Tanzania, 2025: US$1,319”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/tanzania, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.