Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Uzbekistan
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €3,478 | 2025 | 63rd lowest of 213 | −€4,825 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +7.7% | 2025 | 15th highest of 213 | +4.5 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 3,819.7 |
| 2024 | 3,020.3 |
| 2023 | 2,827.7 |
| 2022 | 2,382.7 |
| 2021 | 1,931.7 |
| 2020 | 1,858.6 |
| 2019 | 1,859.1 |
| 2018 | 1,579.3 |
| 2017 | 2,154.9 |
| 2016 | 2,873.5 |
| 2015 | 2,613.4 |
| 2014 | 2,190.6 |
| 2013 | 2,108.1 |
| 2012 | 1,989.3 |
| 2011 | 1,750.2 |
| 2010 | 1,358.3 |
| 2009 | 866.4 |
| 2008 | 730.1 |
| 2007 | 625.7 |
| 2006 | 550.2 |
| 2005 | 398.5 |
| 2004 | 365.9 |
| 2003 | 375.9 |
| 2002 | 432.8 |
| 2001 | 488.4 |
| 2000 | 552.6 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +7.7 |
| 2024 | +6.7 |
| 2023 | +6.3 |
| 2022 | +6.1 |
| 2021 | +8.2 |
| 2020 | +1.6 |
| 2019 | +6.8 |
| 2018 | +5.7 |
| 2017 | +4.7 |
| 2016 | +6.7 |
| 2015 | +7.9 |
| 2014 | +7.7 |
| 2013 | +7.9 |
| 2012 | +7.4 |
| 2011 | +8.1 |
| 2010 | +7.6 |
| 2009 | +8.1 |
| 2008 | +9.0 |
| 2007 | +9.5 |
| 2006 | +7.5 |
| 2005 | +7.0 |
| 2004 | +7.4 |
| 2003 | +4.2 |
| 2002 | +4.0 |
| 2001 | +4.2 |
| 2000 | +3.8 |
| 1999 | +4.3 |
| 1998 | +4.3 |
| 1997 | +5.2 |
| 1996 | +1.7 |
| 1995 | −0.9 |
| 1994 | −5.2 |
| 1993 | −2.3 |
| 1992 | −11.2 |
| 1991 | −0.5 |
| 1990 | +1.6 |
| 1989 | +3.1 |
| 1988 | +9.1 |
allfigures, “GDP per person, Uzbekistan, 2025: US$3,968”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/uzbekistan, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.