Loading figures…
Loading figures…
The main policy interest rate of about 40 central banks, monthly. Euro countries share one row: the euro area. All figures for Brazil
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| Policy rate | 14.00% | Aug 2026 | 3rd highest of 38 | +9.75 pp | Lowest 0.00%Highest 37.00% |
| Period | % |
|---|---|
| Aug 2026 | 14.00 |
| Jul 2026 | 14.25 |
| Jun 2026 | 14.25 |
| May 2026 | 14.50 |
| Apr 2026 | 14.50 |
| Mar 2026 | 14.75 |
| Feb 2026 | 15.00 |
| Jan 2026 | 15.00 |
| Dec 2025 | 15.00 |
| Nov 2025 | 15.00 |
| Oct 2025 | 15.00 |
| Sep 2025 | 15.00 |
| Aug 2025 | 15.00 |
| Jul 2025 | 15.00 |
| Jun 2025 | 15.00 |
| May 2025 | 14.75 |
| Apr 2025 | 14.25 |
| Mar 2025 | 14.25 |
| Feb 2025 | 13.25 |
| Jan 2025 | 13.25 |
| Dec 2024 | 12.25 |
| Nov 2024 | 11.25 |
| Oct 2024 | 10.75 |
| Sep 2024 | 10.75 |
| Aug 2024 | 10.50 |
| Jul 2024 | 10.50 |
| Jun 2024 | 10.50 |
| May 2024 | 10.50 |
| Apr 2024 | 10.75 |
| Mar 2024 | 10.75 |
| Feb 2024 | 11.25 |
| Jan 2024 | 11.75 |
| Dec 2023 | 11.75 |
| Nov 2023 | 12.25 |
| Oct 2023 | 12.75 |
| Sep 2023 | 12.75 |
| Aug 2023 | 13.25 |
| Jul 2023 | 13.75 |
| Jun 2023 | 13.75 |
| May 2023 | 13.75 |
| Apr 2023 | 13.75 |
| Mar 2023 | 13.75 |
| Feb 2023 | 13.75 |
| Jan 2023 | 13.75 |
| Dec 2022 | 13.75 |
| Nov 2022 | 13.75 |
| Oct 2022 | 13.75 |
| Sep 2022 | 13.75 |
| Aug 2022 | 13.75 |
| Jul 2022 | 13.25 |
| Jun 2022 | 13.25 |
| May 2022 | 12.75 |
| Apr 2022 | 11.75 |
| Mar 2022 | 11.75 |
| Feb 2022 | 10.75 |
| Jan 2022 | 9.25 |
| Dec 2021 | 9.25 |
| Nov 2021 | 7.75 |
| Oct 2021 | 7.75 |
| Sep 2021 | 6.25 |
| Aug 2021 | 5.25 |
| Jul 2021 | 4.25 |
| Jun 2021 | 4.25 |
| May 2021 | 3.50 |
| Apr 2021 | 2.75 |
| Mar 2021 | 2.75 |
| Feb 2021 | 2.00 |
| Jan 2021 | 2.00 |
| Dec 2020 | 2.00 |
| Nov 2020 | 2.00 |
| Oct 2020 | 2.00 |
| Sep 2020 | 2.00 |
| Aug 2020 | 2.00 |
| Jul 2020 | 2.25 |
| Jun 2020 | 2.25 |
| May 2020 | 3.00 |
| Apr 2020 | 3.75 |
| Mar 2020 | 3.75 |
| Feb 2020 | 4.25 |
| Jan 2020 | 4.50 |
| Dec 2019 | 4.50 |
| Nov 2019 | 5.00 |
| Oct 2019 | 5.00 |
| Sep 2019 | 5.50 |
| Aug 2019 | 6.00 |
| Jul 2019 | 6.50 |
| Jun 2019 | 6.50 |
| May 2019 | 6.50 |
| Apr 2019 | 6.50 |
| Mar 2019 | 6.50 |
| Feb 2019 | 6.50 |
| Jan 2019 | 6.50 |
| Dec 2018 | 6.50 |
| Nov 2018 | 6.50 |
| Oct 2018 | 6.50 |
| Sep 2018 | 6.50 |
| Aug 2018 | 6.50 |
| Jul 2018 | 6.50 |
| Jun 2018 | 6.50 |
| May 2018 | 6.50 |
| Apr 2018 | 6.50 |
| Mar 2018 | 6.50 |
| Feb 2018 | 6.75 |
| Jan 2018 | 7.00 |
| Dec 2017 | 7.00 |
| Nov 2017 | 7.50 |
| Oct 2017 | 7.50 |
| Sep 2017 | 8.25 |
| Aug 2017 | 9.25 |
| Jul 2017 | 9.25 |
| Jun 2017 | 10.25 |
| May 2017 | 11.25 |
| Apr 2017 | 11.25 |
| Mar 2017 | 12.25 |
| Feb 2017 | 12.25 |
| Jan 2017 | 13.00 |
| Dec 2016 | 13.75 |
| Nov 2016 | 14.00 |
| Oct 2016 | 14.00 |
| Sep 2016 | 14.25 |
| Aug 2016 | 14.25 |
| Jul 2016 | 14.25 |
| Jun 2016 | 14.25 |
| May 2016 | 14.25 |
| Apr 2016 | 14.25 |
| Mar 2016 | 14.25 |
| Feb 2016 | 14.25 |
| Jan 2016 | 14.25 |
| Dec 2015 | 14.25 |
| Nov 2015 | 14.25 |
| Oct 2015 | 14.25 |
| Sep 2015 | 14.25 |
| Aug 2015 | 14.25 |
| Jul 2015 | 14.25 |
| Jun 2015 | 13.75 |
| May 2015 | 13.25 |
| Apr 2015 | 13.25 |
| Mar 2015 | 12.75 |
| Feb 2015 | 12.25 |
| Jan 2015 | 12.25 |
| Dec 2014 | 11.75 |
| Nov 2014 | 11.25 |
| Oct 2014 | 11.25 |
| Sep 2014 | 11.00 |
| Aug 2014 | 11.00 |
| Jul 2014 | 11.00 |
| Jun 2014 | 11.00 |
| May 2014 | 11.00 |
| Apr 2014 | 11.00 |
| Mar 2014 | 10.75 |
| Feb 2014 | 10.75 |
| Jan 2014 | 10.50 |
| Dec 2013 | 10.00 |
| Nov 2013 | 10.00 |
| Oct 2013 | 9.50 |
| Sep 2013 | 9.00 |
| Aug 2013 | 9.00 |
| Jul 2013 | 8.50 |
| Jun 2013 | 8.00 |
| May 2013 | 8.00 |
| Apr 2013 | 7.50 |
| Mar 2013 | 7.25 |
| Feb 2013 | 7.25 |
| Jan 2013 | 7.25 |
| Dec 2012 | 7.25 |
| Nov 2012 | 7.25 |
| Oct 2012 | 7.25 |
| Sep 2012 | 7.50 |
| Aug 2012 | 7.50 |
| Jul 2012 | 8.00 |
| Jun 2012 | 8.50 |
| May 2012 | 8.50 |
| Apr 2012 | 9.00 |
| Mar 2012 | 9.75 |
| Feb 2012 | 10.50 |
| Jan 2012 | 10.50 |
| Dec 2011 | 11.00 |
| Nov 2011 | 11.50 |
| Oct 2011 | 11.50 |
| Sep 2011 | 12.00 |
| Aug 2011 | 12.50 |
| Jul 2011 | 12.50 |
| Jun 2011 | 12.25 |
| May 2011 | 12.00 |
| Apr 2011 | 12.00 |
| Mar 2011 | 11.75 |
| Feb 2011 | 11.25 |
| Jan 2011 | 11.25 |
| Dec 2010 | 10.75 |
| Nov 2010 | 10.75 |
| Oct 2010 | 10.75 |
| Sep 2010 | 10.75 |
| Aug 2010 | 10.75 |
| Jul 2010 | 10.75 |
| Jun 2010 | 10.25 |
| May 2010 | 9.50 |
| Apr 2010 | 9.50 |
| Mar 2010 | 8.75 |
| Feb 2010 | 8.75 |
| Jan 2010 | 8.75 |
| Dec 2009 | 8.75 |
| Nov 2009 | 8.75 |
| Oct 2009 | 8.75 |
| Sep 2009 | 8.75 |
| Aug 2009 | 8.75 |
| Jul 2009 | 8.75 |
| Jun 2009 | 9.25 |
| May 2009 | 10.25 |
| Apr 2009 | 10.25 |
| Mar 2009 | 11.25 |
| Feb 2009 | 12.75 |
| Jan 2009 | 12.75 |
| Dec 2008 | 13.75 |
| Nov 2008 | 13.75 |
| Oct 2008 | 13.75 |
| Sep 2008 | 13.75 |
| Aug 2008 | 13.00 |
| Jul 2008 | 13.00 |
| Jun 2008 | 12.25 |
| May 2008 | 11.75 |
| Apr 2008 | 11.75 |
| Mar 2008 | 11.25 |
| Feb 2008 | 11.25 |
| Jan 2008 | 11.25 |
| Dec 2007 | 11.25 |
| Nov 2007 | 11.25 |
| Oct 2007 | 11.25 |
| Sep 2007 | 11.25 |
| Aug 2007 | 11.50 |
| Jul 2007 | 11.50 |
| Jun 2007 | 12.00 |
| May 2007 | 12.50 |
| Apr 2007 | 12.50 |
| Mar 2007 | 12.75 |
| Feb 2007 | 13.00 |
| Jan 2007 | 13.00 |
| Dec 2006 | 13.25 |
| Nov 2006 | 13.25 |
| Oct 2006 | 13.75 |
| Sep 2006 | 14.25 |
| Aug 2006 | 14.25 |
| Jul 2006 | 14.75 |
| Jun 2006 | 15.25 |
| May 2006 | 15.75 |
| Apr 2006 | 15.75 |
| Mar 2006 | 16.50 |
| Feb 2006 | 17.25 |
| Jan 2006 | 17.25 |
| Dec 2005 | 18.00 |
| Nov 2005 | 18.50 |
| Oct 2005 | 19.00 |
| Sep 2005 | 19.50 |
| Aug 2005 | 19.75 |
| Jul 2005 | 19.75 |
| Jun 2005 | 19.75 |
| May 2005 | 19.75 |
| Apr 2005 | 19.50 |
| Mar 2005 | 19.25 |
| Feb 2005 | 18.75 |
| Jan 2005 | 18.25 |
| Dec 2004 | 17.75 |
| Nov 2004 | 17.25 |
| Oct 2004 | 16.75 |
| Sep 2004 | 16.25 |
| Aug 2004 | 16.00 |
| Jul 2004 | 16.00 |
| Jun 2004 | 16.00 |
| May 2004 | 16.00 |
| Apr 2004 | 16.00 |
| Mar 2004 | 16.25 |
| Feb 2004 | 16.50 |
| Jan 2004 | 16.50 |
| Dec 2003 | 16.50 |
| Nov 2003 | 17.50 |
| Oct 2003 | 19.00 |
| Sep 2003 | 20.00 |
| Aug 2003 | 22.00 |
| Jul 2003 | 24.50 |
| Jun 2003 | 26.00 |
| May 2003 | 26.50 |
| Apr 2003 | 26.50 |
| Mar 2003 | 26.50 |
| Feb 2003 | 26.50 |
| Jan 2003 | 25.50 |
| Dec 2002 | 25.00 |
| Nov 2002 | 22.00 |
| Oct 2002 | 21.00 |
| Sep 2002 | 18.00 |
| Aug 2002 | 18.00 |
| Jul 2002 | 18.00 |
| Jun 2002 | 18.50 |
| May 2002 | 18.50 |
| Apr 2002 | 18.50 |
| Mar 2002 | 18.50 |
| Feb 2002 | 18.75 |
| Jan 2002 | 19.00 |
| Dec 2001 | 19.00 |
| Nov 2001 | 19.00 |
| Oct 2001 | 19.00 |
| Sep 2001 | 19.00 |
| Aug 2001 | 19.00 |
| Jul 2001 | 19.00 |
| Jun 2001 | 18.25 |
| May 2001 | 16.75 |
| Apr 2001 | 16.25 |
| Mar 2001 | 15.75 |
| Feb 2001 | 15.25 |
| Jan 2001 | 15.25 |
| Dec 2000 | 15.75 |
| Nov 2000 | 16.50 |
| Oct 2000 | 16.50 |
| Sep 2000 | 16.50 |
| Aug 2000 | 16.50 |
| Jul 2000 | 16.50 |
| Jun 2000 | 17.50 |
| May 2000 | 18.50 |
| Apr 2000 | 18.50 |
| Mar 2000 | 18.50 |
| Feb 2000 | 19.00 |
| Jan 2000 | 19.00 |
| Dec 1999 | 19.00 |
| Nov 1999 | 19.00 |
| Oct 1999 | 19.00 |
| Sep 1999 | 19.00 |
| Aug 1999 | 19.50 |
| Jul 1999 | 19.50 |
| Jun 1999 | 21.00 |
| May 1999 | 23.50 |
| Apr 1999 | 32.00 |
| Mar 1999 | 42.00 |
| Feb 1999 | 25.00 |
| Jan 1999 | 25.00 |
| Dec 1998 | 29.00 |
| Nov 1998 | 19.00 |
| Oct 1998 | 19.00 |
| Sep 1998 | 19.00 |
| Aug 1998 | 19.75 |
| Jul 1998 | 19.75 |
| Jun 1998 | 21.00 |
| May 1998 | 21.75 |
| Apr 1998 | 23.25 |
| Mar 1998 | 28.00 |
| Feb 1998 | 34.50 |
| Jan 1998 | 34.50 |
| Dec 1997 | 38.74 |
| Nov 1997 | 46.02 |
| Oct 1997 | 38.98 |
| Sep 1997 | 19.67 |
| Aug 1997 | 20.70 |
| Jul 1997 | 18.74 |
| Jun 1997 | 20.70 |
| May 1997 | 21.84 |
| Apr 1997 | 20.70 |
| Mar 1997 | 23.76 |
| Feb 1997 | 25.92 |
| Jan 1997 | 21.30 |
| Dec 1996 | 23.00 |
| Nov 1996 | 24.90 |
| Oct 1996 | 22.95 |
| Sep 1996 | 25.05 |
| Aug 1996 | 24.06 |
| Jul 1996 | 22.90 |
| Jun 1996 | 24.40 |
| May 1996 | 28.75 |
| Apr 1996 | 25.97 |
| Mar 1996 | 29.84 |
| Feb 1996 | 34.38 |
| Jan 1996 | 33.93 |
| Dec 1995 | 40.25 |
| Nov 1995 | 41.91 |
| Oct 1995 | 42.99 |
| Sep 1995 | 50.37 |
| Aug 1995 | 50.87 |
| Jul 1995 | 60.40 |
| Jun 1995 | 60.80 |
| May 1995 | 60.94 |
| Apr 1995 | 85.43 |
| Mar 1995 | 65.73 |
| Feb 1995 | 56.28 |
| Jan 1995 | 46.14 |
| Dec 1994 | 49.86 |
| Nov 1994 | 65.45 |
| Oct 1994 | 64.76 |
| Sep 1994 | 57.33 |
| Aug 1994 | 55.50 |
| Jul 1994 | 70.80 |
| Jun 1994 | 15,405.60 |
| May 1994 | 9,125.33 |
| Apr 1994 | 10,788.79 |
| Mar 1994 | 14,440.99 |
| Feb 1994 | 11,521.55 |
| Jan 1994 | 8,862.72 |
| Dec 1993 | 5,571.91 |
| Nov 1993 | 5,880.04 |
| Oct 1993 | 5,904.79 |
| Sep 1993 | 5,709.52 |
| Aug 1993 | 3,601.04 |
| Jul 1993 | 2,699.41 |
| Jun 1993 | 2,421.71 |
| May 1993 | 2,871.56 |
| Apr 1993 | 2,784.20 |
| Mar 1993 | 2,411.27 |
| Feb 1993 | 2,184.68 |
| Jan 1993 | 3,346.62 |
| Dec 1992 | 1,657.56 |
| Nov 1992 | 1,303.21 |
| Oct 1992 | 1,987.11 |
| Sep 1992 | 1,859.52 |
| Aug 1992 | 1,573.51 |
| Jul 1992 | 1,323.17 |
| Jun 1992 | 1,204.21 |
| May 1992 | 1,208.56 |
| Apr 1992 | 1,350.64 |
| Mar 1992 | 1,724.48 |
| Feb 1992 | 2,201.81 |
| Jan 1992 | 2,016.77 |
| Dec 1991 | 1,795.51 |
| Nov 1991 | 3,223.26 |
| Oct 1991 | 3,220.51 |
| Sep 1991 | 766.04 |
| Aug 1991 | 712.92 |
| Jul 1991 | 323.06 |
| Jun 1991 | 254.38 |
| May 1991 | 217.09 |
| Apr 1991 | 193.85 |
| Mar 1991 | 243.59 |
| Feb 1991 | 179.24 |
| Jan 1991 | 1,329.10 |
| Dec 1990 | 1,618.59 |
| Nov 1990 | 1,512.10 |
| Oct 1990 | 434.46 |
| Sep 1990 | 951.43 |
| Aug 1990 | 394.13 |
| Jul 1990 | 274.79 |
| Jun 1990 | 460.96 |
| May 1990 | 97.78 |
| Apr 1990 | 64.75 |
| Mar 1990 | 351.15 |
| Feb 1990 | 355,085.64 |
| Jan 1990 | 97,138.29 |
| Dec 1989 | 103,484.21 |
| Nov 1989 | 18,660.88 |
| Oct 1989 | 13,871.81 |
| Sep 1989 | 9,492.87 |
| Aug 1989 | 3,870.12 |
| Jul 1989 | 2,700.46 |
| Jun 1989 | 3,738.11 |
| May 1989 | 440.15 |
| Apr 1989 | 219.97 |
| Mar 1989 | 583.51 |
| Feb 1989 | 1,039.18 |
| Jan 1989 | 778.15 |
| Dec 1988 | 2,741.20 |
| Nov 1988 | 1,623.11 |
| Oct 1988 | 2,559.48 |
| Sep 1988 | 2,400.56 |
| Aug 1988 | 997.95 |
| Jul 1988 | 2,583.33 |
| Jun 1988 | 788.61 |
| May 1988 | 598.47 |
| Apr 1988 | 862.55 |
| Mar 1988 | 512.86 |
| Feb 1988 | 949.21 |
| Jan 1988 | 891.09 |
| Dec 1987 | 342.09 |
| Nov 1987 | 470.92 |
| Oct 1987 | 244.33 |
| Sep 1987 | 125.27 |
| Aug 1987 | 201.23 |
| Jul 1987 | 135.13 |
| Jun 1987 | 242.73 |
| May 1987 | 1,330.62 |
| Apr 1987 | 926.77 |
| Mar 1987 | 322.76 |
| Feb 1987 | 298.36 |
| Jan 1987 | 321.14 |
| Dec 1986 | 115.56 |
| Nov 1986 | 42.42 |
| Oct 1986 | 25.46 |
| Sep 1986 | 39.78 |
| Aug 1986 | 39.87 |
| Jul 1986 | 25.08 |
| Jun 1986 | 18.26 |
allfigures, “Policy rate, Brazil, Aug 2026: 14.00%”. Source: Bank for International Settlements (BIS) (BIS terms of use). https://allfigures.xyz/data/policy-rates/brazil, retrieved 23 Sep 2026.
Source: Bank for International Settlements (BIS), licence BIS terms of use. Compiled 23 Sep 2026.