Loading figures…
Loading figures…
Population and total fertility rate (births per woman), yearly, for about 200 countries (UN estimates). All figures for Yemen
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 41,773,878 people | 2025 | 37th highest of 216 | +34,995,556 people | Lowest 9,492 peopleHighest 1,463,865,525 people |
| Fertility rate | 4.50 births per woman | 2024 | 13th highest of 216 | +2.60 births per woman | Lowest 0.58 births per womanHighest 6.03 births per woman |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 41,773,878 |
| 2024 | 40,583,164 |
| 2023 | 39,390,799 |
| 2022 | 38,222,876 |
| 2021 | 37,140,230 |
| 2020 | 36,134,863 |
| 2019 | 35,111,408 |
| 2018 | 34,085,182 |
| 2017 | 33,090,921 |
| 2016 | 32,109,010 |
| 2015 | 31,159,379 |
| 2014 | 30,226,309 |
| 2013 | 29,312,952 |
| 2012 | 28,433,647 |
| 2011 | 27,582,897 |
| 2010 | 26,754,387 |
| 2009 | 25,927,724 |
| 2008 | 25,111,941 |
| 2007 | 24,318,082 |
| 2006 | 23,543,083 |
| 2005 | 22,790,085 |
| 2004 | 22,095,167 |
| 2003 | 21,456,379 |
| 2002 | 20,835,086 |
| 2001 | 20,226,147 |
| 2000 | 19,624,141 |
| 1999 | 19,029,420 |
| 1998 | 18,446,013 |
| 1997 | 17,873,936 |
| 1996 | 17,313,177 |
| 1995 | 16,740,058 |
| 1994 | 16,149,147 |
| 1993 | 15,563,914 |
| 1992 | 14,989,494 |
| 1991 | 14,430,201 |
| 1990 | 13,887,862 |
| 1989 | 13,364,174 |
| 1988 | 12,859,708 |
| 1987 | 12,369,912 |
| 1986 | 11,901,040 |
| 1985 | 11,453,825 |
| 1984 | 11,025,597 |
| 1983 | 10,621,499 |
| 1982 | 10,241,006 |
| 1981 | 9,882,362 |
| 1980 | 9,543,358 |
| 1979 | 9,224,194 |
| 1978 | 8,926,586 |
| 1977 | 8,648,222 |
| 1976 | 8,384,113 |
| 1975 | 8,133,598 |
| 1974 | 7,896,783 |
| 1973 | 7,672,796 |
| 1972 | 7,460,068 |
| 1971 | 7,257,462 |
| 1970 | 7,065,279 |
| 1969 | 6,875,859 |
| 1968 | 6,690,524 |
| 1967 | 6,516,444 |
| 1966 | 6,351,494 |
| 1965 | 6,195,593 |
| 1964 | 6,048,006 |
| 1963 | 5,911,135 |
| 1962 | 5,782,221 |
| 1961 | 5,655,232 |
| 1960 | 5,532,301 |
| Period | births per woman |
|---|---|
| 2024 | 4.50 |
| 2023 | 4.59 |
| 2022 | 4.59 |
| 2021 | 4.60 |
| 2020 | 4.60 |
| 2019 | 4.60 |
| 2018 | 4.61 |
| 2017 | 4.61 |
| 2016 | 4.61 |
| 2015 | 4.62 |
| 2014 | 4.62 |
| 2013 | 4.62 |
| 2012 | 4.63 |
| 2011 | 4.63 |
| 2010 | 4.81 |
| 2009 | 5.00 |
| 2008 | 5.11 |
| 2007 | 5.26 |
| 2006 | 5.41 |
| 2005 | 5.56 |
| 2004 | 5.71 |
| 2003 | 5.84 |
| 2002 | 5.97 |
| 2001 | 6.14 |
| 2000 | 6.32 |
| 1999 | 6.49 |
| 1998 | 6.64 |
| 1997 | 6.82 |
| 1996 | 7.00 |
| 1995 | 7.53 |
| 1994 | 7.80 |
| 1993 | 8.05 |
| 1992 | 8.27 |
| 1991 | 8.46 |
| 1990 | 8.61 |
| 1989 | 8.71 |
| 1988 | 8.79 |
| 1987 | 8.83 |
| 1986 | 8.86 |
| 1985 | 8.86 |
| 1984 | 8.85 |
| 1983 | 8.83 |
| 1982 | 8.79 |
| 1981 | 8.75 |
| 1980 | 8.71 |
| 1979 | 8.67 |
| 1978 | 8.50 |
| 1977 | 8.47 |
| 1976 | 8.42 |
| 1975 | 8.37 |
| 1974 | 8.33 |
| 1973 | 8.29 |
| 1972 | 8.27 |
| 1971 | 8.26 |
| 1970 | 8.23 |
| 1969 | 8.22 |
| 1968 | 8.19 |
| 1967 | 8.17 |
| 1966 | 8.14 |
| 1965 | 8.10 |
| 1964 | 8.07 |
| 1963 | 8.03 |
| 1962 | 8.01 |
| 1961 | 8.00 |
| 1960 | 7.99 |
allfigures, “Population, Yemen, 2025: 41,773,878 people”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/population/yemen, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.