Loading figures…
Loading figures…
Personal income per person and population in each US state and DC, yearly. All figures for Rhode Island
| Measure | Latest | Period | State rank | vs US median | Among US states |
|---|---|---|---|---|---|
| Income per person | ≈ 64,843 €/year | 2025 | 23rd highest of 51 | +1,427 €/year | Lowest state 47,788 €/yearHighest state 101,762 €/year |
| Population | 1,114,521 people | 2025 | 8th lowest of 51 | −3,492,343 people | Lowest state 588,753 peopleHighest state 39,355,309 people |
| Period | €/year |
|---|---|
| 2025 | 71,221 |
| 2024 | 64,021 |
| 2023 | 63,667 |
| 2022 | 56,982 |
| 2021 | 51,423 |
| 2020 | 52,766 |
| 2019 | 48,142 |
| 2018 | 43,469 |
| 2017 | 47,827 |
| 2016 | 44,562 |
| 2015 | 39,576 |
| 2014 | 33,812 |
| 2013 | 34,185 |
| 2012 | 35,009 |
| 2011 | 33,000 |
| 2010 | 29,592 |
| 2009 | 29,164 |
| 2008 | 28,182 |
| 2007 | 30,834 |
| 2006 | 32,821 |
| 2005 | 26,977 |
| 2004 | 28,398 |
| 2003 | 32,665 |
| 2002 | 37,219 |
| 2001 | 34,170 |
| 2000 | 30,211 |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 1,114,521 |
| 2024 | 1,110,415 |
| 2023 | 1,101,183 |
| 2022 | 1,098,275 |
| 2021 | 1,097,381 |
| 2020 | 1,096,487 |
| 2019 | 1,094,580 |
| 2018 | 1,091,824 |
| 2017 | 1,085,105 |
| 2016 | 1,082,431 |
| 2015 | 1,077,555 |
| 2014 | 1,073,245 |
| 2013 | 1,068,358 |
| 2012 | 1,063,756 |
| 2011 | 1,058,746 |
| 2010 | 1,054,975 |
| 2009 | 1,053,646 |
| 2008 | 1,055,003 |
| 2007 | 1,057,315 |
| 2006 | 1,063,096 |
| 2005 | 1,067,916 |
| 2004 | 1,074,579 |
| 2003 | 1,071,342 |
| 2002 | 1,065,995 |
| 2001 | 1,057,142 |
| 2000 | 1,050,268 |
| 1999 | 1,040,402 |
| 1998 | 1,031,155 |
| 1997 | 1,025,353 |
| 1996 | 1,020,893 |
| 1995 | 1,017,002 |
| 1994 | 1,015,960 |
| 1993 | 1,015,112 |
| 1992 | 1,012,581 |
| 1991 | 1,010,649 |
| 1990 | 1,005,995 |
| 1989 | 1,000,666 |
| 1988 | 996,407 |
| 1987 | 989,605 |
| 1986 | 977,340 |
| 1985 | 968,956 |
| 1984 | 961,895 |
| 1983 | 956,382 |
| 1982 | 954,170 |
| 1981 | 953,012 |
| 1980 | 948,773 |
| 1979 | 956,643 |
| 1978 | 957,237 |
| 1977 | 955,128 |
| 1976 | 950,321 |
| 1975 | 946,339 |
| 1974 | 953,503 |
| 1973 | 978,010 |
| 1972 | 976,365 |
| 1971 | 963,974 |
| 1970 | 950,561 |
| 1969 | 932,000 |
| 1968 | 922,000 |
| 1967 | 909,000 |
| 1966 | 899,000 |
| 1965 | 893,000 |
| 1964 | 885,000 |
| 1963 | 876,000 |
| 1962 | 871,000 |
| 1961 | 858,000 |
| 1960 | 855,000 |
| 1959 | 857,000 |
| 1958 | 858,000 |
| 1957 | 851,000 |
| 1956 | 840,000 |
| 1955 | 823,000 |
| 1954 | 816,000 |
| 1953 | 815,000 |
| 1952 | 802,000 |
| 1951 | 784,000 |
| 1950 | 786,000 |
| 1949 | 801,000 |
| 1948 | 787,000 |
| 1947 | 784,000 |
| 1946 | 790,000 |
| 1945 | 842,000 |
| 1944 | 846,000 |
| 1943 | 868,000 |
| 1942 | 778,000 |
| 1941 | 744,000 |
| 1940 | 719,000 |
| 1939 | 701,000 |
| 1938 | 694,000 |
| 1937 | 694,000 |
| 1936 | 686,000 |
| 1935 | 678,000 |
| 1934 | 675,000 |
| 1933 | 675,000 |
| 1932 | 677,000 |
| 1931 | 681,000 |
| 1930 | 686,000 |
| 1929 | 684,000 |
allfigures, “Income per person, Rhode Island, 2025: 73,992 US$/year”. Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA) (Public domain). https://allfigures.xyz/data/state-income/rhode-island, retrieved 23 Sep 2026.
Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA), licence Public domain. Compiled 23 Sep 2026.